5%
63,460원
66,800원
10% 57,114원
같은 입점사 제품으로 30,000원 이상 구매시 무료배송
[일반 배송 3,000원]
3일 이내 출고 (주말 및 공휴일 제외)
사이즈 가이드
상품필수정보
| 제품명 | 이뮨 멀티비타민미네랄 식물성 구미젤리 |
|---|---|
| 식품유형 | 건강기능식품(멀티비타민미네랄) |
| 제조업소 | 수입원: (주)헬스앤뉴트리션/ 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 410-3 |
| 제조년월일(유통기한) | 제조자: 제조원: HerbaLand Naturals Inc., Richmond, BC, Canada |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 제조국: 캐나다 |
| 원재료명 및 함량 | 레티닐팔미트산염, 비타민 C, 비타민 D3, d-α-토코페릴초산염, 피리독신염산염, 엽산, 비타민 B12, 비오틴, 판토텐산칼슘, 요오드칼륨, 글루콘산아연, 이소말토올리고당, 정제수, 에리스리톨, 펙틴, 천연향료 (스트로베리향, 라즈베리향, 블루베리향, 크랜베리향), 구연산, 구연산삼나트륨, 블랙당근농축액, 포도주스, 스테비아잎추출물, 혼합과일분말(스트로베리, 라즈베리, 블루베리, 타트체리, 석류, 크랜베리, 오렌지, 레몬), 해바라기씨유 |
| 영양정보 | 상시 제조 수입되는 상품으로 표기가 어려운 점 양해 부탁드립니다. |
| 기능정보 | 관련 내용은<고객센터:1666-6768>(또는 Q&A)로 문의 부탁드립니다. |
| 섭취량,섭취방법 | 1일 1회 2개를 씹어서 섭취하십시오. |
| 비의약품문구 | 132g(2.2g x 60 구미) 2병 |
| 유전자변형문구 | 레티닐팔미트산염, 비타민 C, 비타민 D3, d-알파-토코페릴초산염, 피리독신염산염, 엽산, 비타민 B12, 비오틴, 판토텐산칼슘, 요오드칼륨, 글루콘산아연, 이소말토올리고당, 정제수, 에리스리톨, 펙틴, 천연향료 (스트로베리향, 라즈베리향, 블루베리향, 크랜베리향), 구연산, 구연산삼나트륨, 블랙당근농축액, 포도주스, 스테비아잎추출물, 혼합과일분말(스트로베리, 라즈베리, 블루베리, 타트체리, 석류, 크랜베리, 오렌지, 레몬), 해바라기씨유 |
| 수입신고문구 | 1일 섭취량: 2개(4.4 g) 1일 섭취량 당 함량: 열량 10kcal, 탄수화물 3 g(1%), 당류 0 g(0%) |
| 소비자상담 관련 전화번호 | [기능성분] 비타민 A 950 ㎍RE (136%), 비타민 C 40 mg(40%), 비타민 D 10 ㎍(100%), 비타민E 18 mg α-TE(164%), 비타민B6 2 mg(133%), 엽산 750 ㎍(188%), 비타민B12 8 ㎍(333%), 비오틴 105 ㎍(350%), 판토텐산 13 mg(260%), 요오드 70 ㎍(47%), 아연 4 mg(47%) |
| 표시광고 사전심의필 | 230310110 |
| 판매자 정보 |
(주)헬스앤뉴트리션 (차민식, 120-86-34040, 제 2015-경기성남-1125 호)
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 02-448-****
|
|---|
| ※ 본 거래의 실제 공급자는 상품 필수 정보에 명시된 업체입니다. ㈜아난티는 통신판매 중개 및 결제대행을 담당하며, 결제 금액은 실제 판매자를 대신해 수납합니다. |
|---|
배송, 교환 및 반품
작성된 상품 문의가
없습니다.
Bookmark
Note
4021******
2025.01.26
선물용으로도 좋아요~~~~
eter******
2024.08.28