10%
39,600원
44,000원
10% 35,640원
같은 입점사 제품으로 150,000원 이상 구매시 무료배송
[일반 배송 4,000원]
3일 이내 출고 (주말 및 공휴일 제외)
크리스마스 저니🌲 오늘의 스페셜 브랜드! >>
사이즈 가이드
상품필수정보
제품명 | 피아트 믹스 |
---|---|
식품유형 | 준초콜릿 |
생산자 | MAJANI |
원산지 | Italy |
소비기한(품질유지기한) | 상품 발송일을 기준으로 소비기한이 3개월 이상 남은 상품만을 판매 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 182g |
원재료명 및 함량 | 카카오 페이스트, 카카오버터, 헤이즐넛 페이스트, 아몬드, 바닐라오일, 설탕, 아몬드 페이스트, 탈지분유(우유), 레시틴(대두) |
영양성분 | 총 내용량 182g,100g당 553kcal / 나트륨 70mg(4%),탄수화물 50g(15%),당류43g(43%),지방 36g(67%),트랜스지방 0g,포화지방 12g(80%),콜레스테롤 0mg(0%),단백질 7.3g(13%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)dms 2000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 피아트 믹스(클래식): 총 내용량 60.6g,100g당 552kcal / 나트륨 20mg(1%),탄수화물 49g(15%),당류44g(44%),지방 36g(67%),트랜스지방 0g,포화지방 9.3g(62%),콜레스테롤 0mg(0%),단백질 5g(9%) 피아트 믹스(느와르): 총 내용량 60.6g, 100g당 563kcal / 나트륨 70mg(4%),탄수화물 50g(15%),당류 43g(43%),지방 36g(67%),트랜스지방 0g,포화지방 12g(80%),콜레스테롤 0mg(0%),단백질 7.3g(13%) 피아트 믹스(엑스트라 느와르): 총 내용량 60.6g, 100g당 563kcal / 나트륨 70mg(4%),탄수화물 50g(15%),당류 43g(43%),지방 36g(67%),트랜스지방 0g,포화지방 12g(80%),콜레스테롤 0mg(0%),단백질 7.3g(13%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형문구 | 해당사항없음 |
주의사항 | 이 제품은 알레르기 발생가능성이 있는 대두, 견과류, 우유제품을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
수입신고문구 | 식품위생법에 따른 수입신고를 필함
|
소비자상담 관련 전화번호 | 02-3431-6567
|
모델 | 마야니 피아트 |
배송, 교환 및 반품
작성된 상품 문의가
없습니다.
Bookmark
Note
생초코렛 같은 식감에 커피와 먹으니 너무 맛있어서 이터널저니에서 구매합니다