46,000원
10% 41,400원
같은 입점사 제품으로 50,000원 이상 구매시 무료배송
[일반 배송 3,000원]
3일 이내 출고 (주말 및 공휴일 제외)
보름달처럼 든든한 한가위 선물 상품10%+장바구니5% >>
사이즈 가이드
상품필수정보
제품명 | 고마운 당신에게 선물세트 |
---|---|
식품유형 | 과자 |
생산자 | 소고방, 경기도 화성시 마도면 마도로 441-10 |
원산지 | 대한민국 |
제조년월일(유통기한) | 품목별로 유통기한이 상이합니다만 유통기한 2개월 남은 제품만을 보내드리고 있습니다. 더 자세한 내용은 업체문의를 이용하시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 411g [견과맛 강정 (16g x 9ea), 유자맛 강정 (14g x 3ea), 비트&사과칩 (14g x 3ea), 녹차맛 강정 (15g x 3ea), 생강맛 강정 (14g x 3ea), 초코맛 강정 (17g x 3ea), 계피&사과칩맛 강정(14g x 3ea) |
원재료명 및 함량 | 힘내요 연강정(견과맛 강정): 볶은현미(국산), 아몬드슬라이스(미국산), 호박씨앗(중국산), 기타설탕(유기농비정제설탕),생크림(우유, 변성전분, 글리세린지방산에스테르), 쌀조청, 건조크랜베리(크랜베리, 설탕, 크랜베리쥬스 농축액, 해바라기유), 버터 / 축하해요 연강정(유자맛 강정): 볶은현미(국산), 기타설탕(유기농비정제설탕), 유자청[유자 50%(국산), 설탕(유기농) 50%], 쌀조청, 버터(뉴질랜드산). 건조오렌지 / 안녕해요 연강정(비트맛 강정): 볶은현미(국산), 기타설탕(유기농비정제설탕), 생크림(프랑스산/우유, 변성전분, 글리세린지방산에스테르), 쌀조청, 레드비트분말(국산), 건조사과, 버터 / 또만나요 연강정(녹차맛 강정): 볶은현미(국산), 볶음아몬드분태(미국산), 기타설탕(유기농비정제설탕), 생크림(프랑스산/우유, 변성전분, 글리세린지방산에스테르), 쌀조청, 녹차가루(국산) 2.3%, 버터 / 보고파요 연강정(생강맛 강정): 볶은현미(국산), 당절임[생강편강: 생강(국산) 70%, 정백당], 기타설탕(유기농비정제설탕), 생크림(프랑스산/우유, 변성전분, 글리세린지방산에스테르), 쌀조청, 버터 / 사랑해요 연강정(초코맛 강정): 볶은현미(국산), 초콜릿[벨기에산/코코아매스, 설탕, 코코아버터, 대두레시틴, 향료(바닐라향)], 기타설탕(유기농비정제설탕), 생크림(프랑스산/우유, 변성전분, 글리세린지방산에스테르), 쌀조청, 캐슈넛, 버터 / 고마워요 연강정(시나몬맛 강정):볶은현미(국산), 기타설탕(유기농비정제설탕), 생크림(프랑스산/우유, 변성전분, 글리세린지방산에스테르), 쌀조청, 계피가루(베트남산). 버터 |
영양성분 | 견과맛:1회분(16g)에 따른 영양성분: 73kcal, 나트륨 3mg(0%), 탄수화물 14g(4%), 당류 6g(6%), 지방 2g(3%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(6%), 콜레스테롤 | 유자맛: 1회분(14g)에 따른 영양성분: 56kcal, 나트륨 2mg(0%), 탄수화물 11g(4%), 당류 3g(3%), 지방 1g(2%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 0g(2%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 1g(2%) | 비트맛: 1회분(14g)에 따른 영양성분: 60kcal, 나트륨 3mg(0%), 탄수화물 11g(3%), 당류 3g(3%), 지방 1g(3%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(4%), 콜레스테롤 1mg(0%), 단백질 1g(2%) | 녹차맛: 1회분(15g)에 따른 영양성분: 67kcal, 나트륨 1mg(0%), 탄수화물 11g(3%), 당류 3g(3%), 지방 2g(4%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(4%), 콜레스테롤 2mg(1%), 단백질 1g(2%) | 생강맛: 1회분(14g)에 따른 영양성분: 65kcal, 나트륨 2mg(0%), 탄수화물 9g(3%), 당류 4g(4%), 지방 2g(5%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(4%), 콜레스테롤 1mg(0%), 단백질 1g(3%) | 초코맛: 1회분(17g)에 따른 영양성분: 78kcal, 나트륨 4mg(0%), 탄수화물 13g(4%), 당류 6g(6%), 지방 3g(5%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(9%), 콜레스테롤 2mg(1%), 단백질 1g(2%) | 계피&사과칩맛: 1회분(14g)에 따른 영양성분: 61kcal, 나트륨 3mg(0%), 탄수화물 11g(3%), 당류 5g(5%), 지방 2g(3%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(6%), 콜레스테롤 2mg(1%), 단백질 1g(1%) |
유전자변형문구 | 해당사항 없음 |
주의사항 | 알레르기표시: 우유,대두함유 |
수입신고문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 고객센터: 070-4746-1707 | 오전 10:30부터 오후 4:00까지 운영/점심시간:12~13시 제외 |
안전인증정보 | HACCP 2021-3-0335 |
판매자 정보 |
소고방 (박소연, 8740700114, 2020-화성마도-0044호)
경기도 화성시 마도면 마도로 441-10, 070-4647-****
|
---|
배송, 교환 및 반품
이 상품의 첫 리뷰를
작성해보세요!
리뷰 작성 시 최대
100RIM을 드립니다
작성된 상품 문의가
없습니다.
Bookmark
Note