45%
77,000원
142,000원
같은 입점사 제품으로 50,000원 이상 구매시 무료배송
[일반 배송 3,000원]
3일 이내 출고 (주말 및 공휴일 제외)
부드러운 캐시미어🥼로 편안한 스타일링을 완성할 시간 >>
사이즈 가이드
상품필수정보
제품명 | 팀밸 초콜릿 |
---|---|
식품유형 | 초콜릿 |
생산자 | (주)삼광식품 |
원산지 | 대한민국 |
제조년월일(유통기한) | 2024/11/25(1년) |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 102g |
원재료명 및 함량 | 알룰로스파우더,코코아매스 24.5%(스페인산), 코코아분말1 12.74%(말레이시아산), 코코아버터 11.76%(싱가포르산), 가공유지1(분별유)(팜유,고올레인산해바라기유,대두레시틴,비타민E구연산),어니스트 코코넛MCT오일(에스테르화유),코코아분말2,효소식품 브로멜라인,모로블럴드오렌지추출분말,그린커피빈추출물분말,유화제(레시틴),향로(천연 바닐라추출물, 바닐린),히비스커스추출분말,감미료(효소처리스테피아), 대두 함유 |
영양성분 | 총 내용량 102g (570kcal) / 나트륨0mg(0%),탄수화물55g(17%),당류1g미만(1%),지방35g(66%),트랜스지방0g,포화지방22g(145%),콜레스테롤0mg(0%),단백질5g(10%),알룰로오스34g *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형문구 | 해당사항없음 |
주의사항 | 이 제품은 우유,밀,달걀,쇠고기,땅콩을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. 초콜릿특성상 제품 표면에 하얗게 변하는 현상이 발생할 수 있으나 인체에 무해합니다. |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-8018-6531 |
배송, 교환 및 반품
작성된 상품 리뷰가
없습니다.
작성된 상품 문의가
없습니다.
Bookmark
Note