36,000원
							
								같은 입점사 제품으로 50,000원  이상 구매시 무료배송
								
							
							
							
								
									[일반 배송 3,000원]
								
								
							
							
							
							
							
							
							
								3일 이내 출고 (주말  및 공휴일 제외)
							
							
							
							
							
				
				
가을🍂을 특별한 순간으로 상품15% 할인받기>>








 
사이즈 가이드
상품필수정보
| 제품명 | 고마운 당신에게 | 
|---|---|
| 식품유형 | 과자류 | 
| 생산자 | 소고방, 경기도 화성시 마도면 마도로 441-10 | 
| 원산지 | 국내산 | 
| 제조년월일(유통기한) | 제조일로 부터 6개 | 
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 357g [견과맛 강정 (14g x 9ea), 유자맛 강정 (12g x 3ea), 비트&사과칩 (12g x 3ea), 녹차맛 강정 (13g x 3ea), 생강맛 강정 (12g x 3ea), 초코맛 강정 (16g x 3ea), 계피&사과칩맛 강정(12g x 3ea) | 
| 원재료명 및 함량 | 견과맛 강정: 볶은현미(국산), 아몬드슬라이스(미국산). 호박씨앗(중국산), 기타설탕(유기농비정제설탕) 8.64%, 유크림, 쌀조청, 건조크랜베리(크랜베리 69%, 설탕, 크랜베리쥬스 농축액, 해바라기유), 버터 | 생강맛 강정: 볶은현미(국산), 당절임[생강편강:국산(생강70%,정백당 30%)], 기타설탕(유기농비정제설탕) 9.44%, 유크림(영국산), 쌀조청, 버터 / 초코맛 강정:볶은현미(국산), 초콜릿(벨기에산/코코아매스 45.9%, 설탕, 코코아버터 9.8%, 레시틴, 천연바닐라향), 기타설탕(유기농비정제설탕) 9.32%, 유크림(영국산), 쌀조청, 캐슈넛, 버터 / 애플시나몬맛 강정: 볶은현미(국산), 기타설탕(유기농비정제설탕) 10.2%, 유크림(영국산), 쌀조청, 계피가루(베트남), 건조사과, 버터 | 유자맛 강정: 볶은현미(국산), 기타설탕(유기농비정제설탕) 9.2%, 유자청[유자50%(국산), 설탕50%(유기농)], 쌀조청, 버터(뉴질랜드산), 건조오렌지 | 비트맛 강정: 볶은현미(국산), 기타설탕(유기농비정제설탕)10.86%, 유크림(영국산), 쌀조청, 비트가루(국산), 건조사과, 버터 | 녹차맛 강정: 볶은현미(국산), 아몬드슬라이스(미국산), 기타설탕(유기농비정제설탕) 8.8%, 유크림(영국산), 쌀조청, 녹차가루(국산), 버터 | 
| 영양성분 | 견과맛:1회분(14g): 60kcal, 나트륨 3mg(0%), 탄수화물 11g(3%), 당류 5g(5%), 지방 1.4g(2.6%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(5%), 콜레스테롤 1mg(0%), 단백질 1g(1%) / 생강맛:1회분(12g): 56kcal, 나트륨 2mg(0%), 탄수화물 8g(2%), 당류 4g(4%), 지방 2.1g(4.0%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 0g(3%), 콜레스테롤 1mg(0%), 단백질 1g(2%) / 초코맛: 1회분(16g): 73kcal, 나트륨 4mg(0%), 탄수화물 12g(4%), 당류 6g(6%), 지방 2.4g(4.5%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(9%), 콜레스테롤 2mg(1%), 단백질 1g(2%) / 시나몬맛: 1회분(12g)에: 52kcal, 나트륨 3mg(0%), 탄수화물 9g(3%), 당류 4g(4%), 지방 1.4g(2.7%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(5%), 콜레스테롤 1mg(0%), 단백질 1g(1%) /유자맛 강정: 1회분(12g)에 따른 영양성분: 48kcal, 나트륨 1mg(0%), 탄수화물 10g(3%), 당류 2g(2%), 지방 0.7g(1.3%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 0g(2%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 1g(1%) / 비트맛 강정: 1회분(12g)에 따른 영양성분: 51kcal, 나트륨 3mg(0%), 탄수화물 9g(3%), 당류 3g(3%), 지방 1.2g(2.2%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 0g(3%), 콜레스테롤 1mg(0%), 단백질 1g(2%) / 녹차맛 강정: 1회분(13g)에 따른 영양성분: 58kcal, 나트륨 1mg(0%), 탄수화물 9g(3%), 당류 3g(3%), 지방 1.9g(3.5%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 0g(3%), 콜레스테롤 1mg(0%), 단백질 1g(2%) | 
| 유전자변형문구 | 해당사항 없음 | 
| 주의사항 | 해당사항 없음 | 
| 수입신고문구 | 해당사항 없음 | 
| 소비자상담 관련 전화번호 | 해당사항 없음 | 
| HACCP | 2021-3-0335 | 
| 판매자 정보 | 
												소고방 (박소연, 8740700114, 2020-화성마도-0044호)
											경기도 화성시 마도면 마도로 441-10, 070-4647-**** | 
|---|
배송, 교환 및 반품
작성된 상품 문의가 
없습니다.
 
							
						Bookmark 
						Note
					
2411******
2025.02.02
가격 대비 구성도 좋고 달지 않아 맛있습니다!