20%
67,200원
84,000원
15% 57,200원
같은 입점사 제품으로 30,000원 이상 구매시 무료배송
[일반 배송 3,000원]
3일 이내 출고 (주말 및 공휴일 제외)
부드러운 캐시미어🥼로 편안한 스타일링을 완성할 시간 >>
사이즈 가이드
상품필수정보
제품명 | 플랜트 콜라겐 유산균 ELLE 에디션 |
---|---|
식품유형 | 혼합음료 |
제조업소 | (주)휴온스 푸디언스 금산 3공장 /충남 금산군 금산읍 인삼광장로 19 |
제조년월일(유통기한) | 2026.10.01. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 20 g x 15포(300 g) ※1포당 식물성콜라겐부스터(H) 3,000 mg, 포스트바이오틱스혼합물7 200mg, 200억 사균체 유산균 투입 |
원재료명 및 함량 | 정제수, 오렌지농축주스(스페인산), 프락토올리고당, 식물성 콜라겐 부스터[H][난소화성말토덱스트린{옥수수:외국산(러시아,헝가리,세르비아 등)}, 식물성아미노산(히비스커스:라오스산)],포스트바이오틱스 혼합물 7[유산균생성물질{Lactobacillus plantarum배양액(국산)분말}1000,유산균생성물질{Bifido
, 식물성아미노산(히비스커스 : 라오스산)], 포스트바이오틱스 혼합물 7[유산균생성물질{Lactobacillus plantarum배양액(국산)분말}1000, 유산균생성물질{Bifidobacterium Lactis배양액(국산)분말}1000], 비타민C(영국산), 천연향료(오렌지향), 효모식품 |
영양정보 | ※ 영양정보 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 총 410kcal, 나트륨 170mg(9%), 탄수화물 89g(27%), 당류53g(53%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 30g(55%) |
기능정보 | 해당사항 없음 |
섭취량,섭취방법 | 이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
비의약품문구 | 해당사항 없음 |
유전자변형문구 | 해당사항 없음 |
수입신고문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-6959-4166 |
유통기한 | 20260317 |
배송, 교환 및 반품
작성된 상품 리뷰가
없습니다.
작성된 상품 문의가
없습니다.
Bookmark
Note