20%
52,800원
66,000원
15% 44,880원
같은 입점사 제품으로 30,000원 이상 구매시 무료배송
[일반 배송 3,000원]
3일 이내 출고 (주말 및 공휴일 제외)
2025 월간저니 2월호 💪건강해지고 싶은 당신을 위해 >>
사이즈 가이드
상품필수정보
제품명 | 플랜트 식물성콜라겐 비오틴 |
---|---|
식품유형 | 혼합음료 |
제조업소 | (주)휴온스푸디언스 금산 3공장 / 충북 금산군 금산읍 인삼 광장로 19 |
제조년월일(유통기한) | 2026.06.24. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 20 ml x 15포(300 ml) ※1포당 식물성콜라겐부스터(H) 2,000 mg, 비오틴 90 ㎍ , 나이아신 4.5 mgNE 함유 |
원재료명 및 함량 | 정제수,프락토올리고당,식물성 콜라겐부스터(H)[난소화성말토덱스트린{옥수수: 외국산 (러시아, 헝가리,세르비아 등)}, 식물성 아미노산(히비스커스(라오스산)], 레몬농축액(이탈리아산), 천연향료(천연레몬향), 효모식품(에스토니아산),사과농축액, 구연산, 비오틴(제2인산칼슘,비오틴) ,잔탄검, 복합황금추출물, 니코틴산아미드 |
영양정보 | ※ 1포(20g)당 25Kcal, 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 탄수화물 5g(2%), 당류 3g(3%), 단백질 0.2g(0%), 지방 0.05g(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%), 나트륨 10mg(1%), 비오틴 90㎍(300%), 나이아신 4.5mgNE(30%) |
기능정보 | 해당사항 없음 |
섭취량,섭취방법 | 이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
비의약품문구 | 해당사항 없음 |
유전자변형문구 | 해당사항 없음 |
수입신고문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-6959-4166 |
유통기한 | 20260624 |
배송, 교환 및 반품
작성된 상품 리뷰가
없습니다.
작성된 상품 문의가
없습니다.
Bookmark
Note