25%
60,000원
80,000원
같은 입점사 제품으로 50,000원 이상 구매시 무료배송
[일반 배송 3,000원]
3일 이내 출고 (주말 및 공휴일 제외)
부드러운 캐시미어🥼로 편안한 스타일링을 완성할 시간 >>
사이즈 가이드
상품필수정보
제품명 | 마음을 더하다 |
---|---|
식품유형 | 과자 |
생산자 | 소고방, 경기도 화성시 마도면 마도로 441-10 |
원산지 | 국내산 |
제조년월일(유통기한) | 제조일로부터 6개 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 729g [견과맛: 16g x 12 + 생강맛: 14g x 4 + 초코맛: 18g x 4 + 계피&사과칩맛: 14g x 4 + 메이플 캐슈너트 170g + 트러플 마카다미아 170g + 국화 꽃 차 10g] |
원재료명 및 함량 | 견과맛 강정: 볶은현미(국산), 아몬드슬라이스(미국산). 호박씨앗(중국산), 기타설탕(유기농비정제설탕) 8.64%, 유크림, 쌀조청, 건조크랜베리(크랜베리 69%, 설탕, 크랜베리쥬스 농축액, 해바라기유), 버터 | 생강맛 강정: 볶은현미(국산), 당절임[생강편강:국산(생강70%,정백당 30%)], 기타설탕(유기농비정제설탕) 9.44%, 유크림(영국산), 쌀조청, 버터 / 초코맛 강정:볶은현미(국산), 초콜릿(벨기에산/코코아매스 45.9%, 설탕, 코코아버터 9.8%, 레시틴, 천연바닐라향), 기타설탕(유기농비정제설탕) 9.32%, 유크림(영국산), 쌀조청, 캐슈넛, 버터 / 애플시나몬맛 강정: 볶은현미(국산), 기타설탕(유기농비정제설탕) 10.2%, 유크림(영국산), 쌀조청, 계피가루(베트남), 건조사과, 버터 | 메이플 캐슈너트: 슈넛(베트남산), 단풍당시럽(단풍당 100%)7%, 기타소금(국산/구운소금:천일염 100%) | 트러플 마카다미아: 마카다미아(호주산), 송로버섯향[이탈리아산/천연향료(송로버섯향) 63.36%, 캐롭분말, 정제소금, 건조송로버섯 1%, 합성향료(송로버섯향)1%, 천연향료(고추향), 가공소금[이탈리아산/천일염 97.8%, 송로버섯 2%, 천연향료(검은송로버섯향)]0.2% | 국화 꽃 차: 국화 100% |
영양성분 | 견과맛: 1회분(16g)에 따른 영양성분: 73kcal, 나트륨 3mg(0%), 탄수화물 14g(4%), 당류 6g(6%), 지방 2g(3%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(6%), 콜레스테롤 2mg(1%), 단백질 1g(2%) | 생강맛: 1회분(14g)에 따른 영양성분: 65kcal, 나트륨 2mg(0%), 탄수화물 9g(3%), 당류 4g(4%), 지방 2g(5%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(6%), 콜레스테롤 1mg(0%), 단백질 1g(3%) | 초코맛: 1회분(17g)에 따른 영양성분: 78kcal, 나트륨 4mg(0%), 탄수화물 13g(4%), 당류 6g(6%), 지방 3g(5%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(6%), 콜레스테롤 2mg(1%), 단백질 1g(2%) | 계피&사과칩 맛: 1회분(14g)에 따른 영양성분: 61kcal, 나트륨 3mg(0%), 탄수화물 11g(3%), 당류 4g(4%), 지방 2g(3%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 1g(6%), 콜레스테롤 2mg(1%), 단백질 1g(1%) |
유전자변형문구 | 해당사항 없음 |
주의사항 | 해당사항 없음 |
수입신고문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 해당사항 없음 |
HACCP | 2021-3-0335 |
배송, 교환 및 반품
작성된 상품 문의가
없습니다.
Bookmark
Note
서비스로 보내주셔서 먹었는데 너무 맛있어서 어른들 좋아하실 것 같아요