10%
107,100원
119,000원
같은 입점사 제품으로 50,000원 이상 구매시 무료배송
[일반 배송 3,000원]
3일 이내 출고 (주말 및 공휴일 제외)
모을수록 좋은 일이 있을 거예요. 🎊 만 RIM 모으고 아난티 캐리어 받기 >>
사이즈 가이드
상품필수정보
제품명 | 비타바움 멀티비타민 MaxD 플러스_브이 컴플렉스9 (30개입) |
---|---|
식품유형 | 건강기능식품 |
제조업소 | benley GmbH 비타바움 / 독일 (독일) |
제조년월일(유통기한) | 소비기한-제조일로부터 26개월(제품 측면 또는 하단 별도 표기-출고 상품마다 제조연월일이 상이하므로, 필요 시 문의 부탁 드립니다. 02-556-1080) / 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 실온 보관 하십시오. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 10ml x 30개 |
원재료명 및 함량 | 비타민D3, DL-알파토코페롤 초산염, 비타민K1혼합제제(비타민K1, 포도당시럽, 아라비아검, 제삼인산칼슘), 비타민C, 엽산, 비타민B12혼합제제(비타민B12, 만니톨),산화아연, 황산망간, 셀렌산나트륨혼합제제(셀렌산나트륨,말토덱스트린), 정제수, 엘더베리농축주스, 구연산, 소브산칼륨(보존료), 스테비아추출물, 구연산나트륨, 수크랄로스(감미료), 아세설팜칼륨(감미료)열량 0kacl, 탄수화물0g(0%), 당류 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0g(0%),비타민D_30.7㎍(307%), 비타민E_8.8mga-TE(80%), 비타민K_80㎍(114%), 비타민C_50㎎(50%), 비타민B12_13.9㎍(579%), 엽산_333㎍(83%), 아연_14.2㎎(167%), 망간_3.7㎎(123%), 셀레늄_68㎍(124%) |
영양정보 | 열량 0kacl, 탄수화물0g(0%), 당류 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0g(0%),비타민D_30.7㎍(307%), 비타민E_8.8mga-TE(80%), 비타민K_80㎍(114%), 비타민C_50㎎(50%), 비타민B12_13.9㎍(579%), 엽산_333㎍(83%), 아연_14.2㎎(167%), 망간_3.7㎎(123%), 셀레늄_68㎍(124%) |
기능정보 | 비타민D : 뼈의 형성과 유지에 필요, 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈건강 위험 감소에 도움을 줌.비타민E : 항산화 작용을 하여, 유해 산소로부터 세포를 보호하는데 필요비타민K : 뼈의 구성에 필요, 정상적인 혈액응고에 필요비타민B12 : 정상적인 엽산 대사에 필요엽산 : 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요비타민C : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요, 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요.아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요망간 : 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요셀레늄 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
섭취량,섭취방법 | 성인1일 1회 1병(10ml)을 섭취※섭취방법 : 제품 뚜껑을 시계방향으로 돌려, 딱소리가 나면 캡에 저장되어있던 비타민이 액체로 떨어집니다. 가루가 충분히 섞일 때 까지흔들어 주신 후 섭취 하시기 바랍니다./특이체질, 특정 질환이 있으신 분은 사전 체크하시기 바랍니다. 과다 섭취시 문제가 발생할 수 있습니다. |
비의약품문구 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형문구 | 해당사항 없음 |
수입신고문구 | 수입식품안전관리특별법 에 따른 수입신고를 필함 |
소비자상담 관련 전화번호 | 02-556-1080 |
배송, 교환 및 반품
작성된 상품 리뷰가
없습니다.
작성된 상품 문의가
없습니다.
Bookmark
Note