7,500원
10% 6,750원
같은 입점사 제품으로 30,000원 이상 구매시 무료배송
[일반 배송 3,000원]
3일 이내 출고 (주말 및 공휴일 제외)

사이즈 가이드
상품필수정보
| 제품명 | 세네카 애플칩 사과칩 애플 스낵 사과 과자 71g |
|---|---|
| 식품유형 | 과,채가공품 (유통,유처리 식품) |
| 생산자 | Seneca Snack Co |
| 원산지 | 미국 |
| 제조년월일(유통기한) | 제조일로부터 8개월 까지 (소비기한: 주문하신 상품은 물류창고에서 직접 배송되는 상품으로, 보관된 상품의 소비기한이 상이합니다. 고객님께서 받아보실 상품의 정확한 소비기한을 확인하시려면 고객센터(02-3431-7820)에 문의하여 주시기 바랍니다.) |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 1봉지당 71g |
| 원재료명 및 함량 | 오리지널,핑크레이디,그래니스미스-사과 65%,유채유,옥수수시럽,구연산 / 카라멜-사과61.9%,유채유,옥수수시럽,시즈닝(설탕,말토덱스트린,천연향료(카라멜향)0.02%,변성전분,카라멜색소),구연산 / 시나몬-사과59.1%,유채유,옥수수시럽,시즈닝(설탕,포도당,계피0.24%,천연향료(계피향)0.05%),구연산 / 사우어-사과65%,유채유,옥수수시럽,포도당DL-사과산,구연산,정제소금,천연향료(사우어애플향) |
| 영양성분 | 세네카 핑크레이디 애플칩-총 내용량 71g (393kcal) 나트륨 25mg (1%), 탄수화물 50g (15%), 당류 25g (25%), 지방 21g (39%), 트렌스지방 0g, 포화지방 1.5g (10%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 1g (2%) 세네카 사우어 애플칩-총 내용량 71g (365kcal) 나트륨 30mg (2%), 탄수화물 52g (16%), 당류 23g (23%), 지방 17g (31%), 트렌스지방 0g, 포화지방 1g(1%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 1g (2%) 세네카 그래니스미스 애플칩-총 내용량 71g (365kcal) 나트륨 30mg (2%), 탄수화물 52g (16%), 당류 23g (23%), 지방 17g (31%), 트렌스지방 0g, 포화지방 1g(7%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 1g (2%) 세네카 카라멜 애플칩-총 내용량 71g (346kcal) 나트륨 30mg (2%), 탄수화물 55g (17%), 당류 30g (30%), 지방 14g (26%), 트렌스지방 0g, 포화지방 1g(7%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 0g (0%) 세네카 시나몬 애플칩-총 내용량 71g (346kcal) 나트륨 30mg (2%), 탄수화물 55g (17%), 당류 31g (31%), 지방 14g (26%), 트렌스지방 0g, 포화지방 1g(1%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 0g (0%) 세네카 오리지날 애플칩-총 내용량 71g (351kcal) 나트륨 35mg (2%), 탄수화물 54g (17%), 당류 29g (29%), 지방 15g (28%), 트렌스지방 0g, 포화지방 1g(7%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 0g (0%) |
| 유전자변형문구 | N |
| 주의사항 | |
| 수입신고문구 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-3431-7820 |
| 판매자 정보 |
(주)오레팜 (장호식, 2208873143, 제2020-경기하남-2028호)
경기도 하남시 신우실로110번길 30, 02-343-1****
|
|---|
배송, 교환 및 반품
작성된 상품 문의가
없습니다.
Bookmark
Note
4021******
2025.08.01
시나몬 향 살짝 나면서 달달하고 건강한 간식이라 죄책감도 덜해요. ㅎㅎ
재구매 의사 있어요!
lee5******
2024.10.10
sont******
2024.10.04
swee******
2024.09.28
포장도 이쁘고
맛있어요
맥주안주로도 좋은데요